Ranglisten 2007-2010

2007- Frei Damen und Herren

1. Schneider Robert Zirl 100,8 100,5 100,7 100,0 402,0
2. Draxl Walter Zirl 101,2 100,6 100,3 99,4 401,5
3. Witting Anton Zirl 101,3 99,7 98,4 97,7 397,1
4. Hohn Manfred Rum 91,6 91,3 90,8 90,7 364,4
5. Spiß Othmar Hatting 92,8 91,1 90,1 89,3 363,3
6. Schneider Rene Zirl 89,7 88,8 87,6 87,3 353,4
7. Sailer Josef Hatting 89,7 87,9 87,2 86,9 351,7
8. Schneider Josef Zirl 88,4 88,1 87,8 86,3 350,6

2007 - Aufgelegt Damen

1. Draxl Irmgard Zirl 107,5 107,5 107,5 107,3 429,8
2. Hohn Karin Rum 107,1 107,0 107,0 107,0 428,1
3. Furtner Siegrid Hatting 105,0 104,5 104,2 105,7 419,4

2007 - Aufgelegt Herren

1. Hohn Manfred Rum 108,0 107,6 107,6 107,5 430,7
2. Payr Hans Innsbruck 107,2 107,1 107,3 107,1 428,7
3. Draxl Walter Zirl 107,1 107,1 107,1 107,2 428,5
4. Pedrolini Herbert Inzing 107,0 107,0 107,2 107,0 428,2
5. Springer Alois Hatting 106,6 106,6 106,5 106,7 426,4
6. Spiß Walter Hatting 106,6 106,6 106,6 106,3 426,1
7. Passler Paul Steinach 106,4 105,4 105,5 105,8 423,1
8. Furtner Heinz Hatting 106,2 105,1 104,9 104,3 420,5
9. Endler Günther Zirl 105,2 103,0 102,9 103,2 414,3
10. Auer Alfred Hatting 104,6 103,1 102,7 102,0 412,4

2007 - Jugend

1. Schneider Rene Zirl 107,0 106,8 106,6 106,2 426,6
2. Seitz Manuel Hatting 104,2 104,1 103,2 102,9 414,4
3. Jäger Daniel Hatting 94,4 98,5     183,9
4. Walch Hannes Hatting 87,4       87,4

2007 - Tiefschuss

1. Hohn Manfred Rum 3,8
2. Springer Luis Hatting 14,2
3. Pedrolini Herbert Inzing 16,3
4. Draxl Irmgard Zirl 21,2
5. Draxl Walter Zirl 21,2
6. Payr Hans Innsbruck 22,3
7. Furtner Heinz Hatting 25,7
8. Sailer Josef Hatting 30,0
9. Hohn Karin Rum 31,7
10. Schneider Robert Zirl 46,3
11. Spiß Othmar Hatting 50,9
12. Schneider Rene Zirl 57,6
13. Endler Günther Zirl 60,8

2008 - Frei Damen und Herren

1. Schneider Robert Zirl 100,9 100,1 99,9 99,2 400,1
2. Draxl Walter Zirl 99,9 99,3 99,0 98,6 396,8
3. Witting Anton Zirl 100,3 98,1 97,6 97,3 393,3
4. Schneider Rene Zirl 98,2 96,1 94,8 94,4 383,5
5. Gollner Mathias Inzing 95,6 94,7 94,5 94,0 378,8
6. Hohn Manfred Rum 93,1 91,8 89,9 89,5 364,3
7. Spiß Othmar Hatting 94,2 90,1 89,1 86,8 360,2
8. Häfele Herbert Hatting 93,2 83,9 81,9 81,2 340,2
9. Tirler Sabrina Hatting 85,5 83,7 80,9 85,9 336,0
10. Sailer Josef Hatting 85,5 81,5 80,3 79,6 326,9
11. Tolis Athanasius Hatting 68,8 48,4 43,9   161,1
12. Venier Charly Hatting 59,6       59,6

2008- Aufgelegt Damen

1. Hohn Karin Rum 107,8 107,8 107,7 107,4 430,7
2. Draxl Irmgard Zirl 107,3 107,3 107,0 107,0 428,6
3. Endler Klara Zirl 106,2 106,0 105,9 105,6 423,7
4. Gspan Margit Zirl 105,7 105,3 105,3 105,2 421,5
5. Furtner Siegrid Hatting 105,7 105,7 104,1 103,5 419,0
6. Fankhauser Sieglinde Zirl 106,8 105,7 103,2 103,0 418,7

2008 - Aufgelegt Herren

1. Hohn Manfred Rum 107,9 107,6 107,5 107,4 430,4
2. Pedrolini Herbert Inzing 107,5 107,5 107,5 107,4 429,9
3. Payr Hans Innsbruck 107,9 107,4 107,3 107,1 429,7
4. Draxl Walter Zirl 107,5 107,3 107,3 107,2 429,3
5. Passler Paul Steinach 107,0 106,9 106,7 106,3 426,9
6. Spiß Walter Hatting 106,9 106,6 106,4 106,4 426,3
7. Springer Alois Hatting 106,9 106,3 105,5 105,3 424,0
8. Endler Günter Zirl 105,4 105,2 105,1 105,1 420,8
9. Auer Alfred Hatting 104,9 104,4 103,9 103,5 416,7
10. Pitschedell Peter Zirl 105,3 103,3 103,2 103,1 414,9
11. Schneider Josef Zirl 104,3 104,1 103,6 102,0 414,0
12. Furtner Heinz Hatting 103,9 103,8 103,3 102,8 413,8

2008 - Tiefschuß

1. Schneider Josef Zirl 6,3
2. Hohn Manfred Rum 7,1
3. Pedrolini Herbert Inzing 14,3
4. Payr Hans Innsbruck 16,5
5. Draxl Walter Zirl 17,0
6. Draxl Irmgard Zirl 24,0
7. Endler Günther Zirl 25,6
8. Endler Klara Zirl 28,6
9. Pitschedell Peter Zirl 57,2
10. Springer Alois Hatting 57,3
11. Dobracz Kurt Zirl 60,2
12. Hohn Karin Rum 79,8

2009 - Frei Damen und Herren

1. Witting Anton Zirl 100,4 98,2 98,1 98,7 395,4
2. Draxl Walter Zirl 99,1 99,1 98,5 97,9 394,6
3. Gollner Mathias Inzing 98,7 97,3 96,9 96,8 389,7
4. Pleifer Engel Zirl 99,7 95,8 95,7 94,6 385,8
5. Plattner Karin Zirl 96,6 95,8 94,7 94,6 381,7
6. Dobrovz Kurt Zirl 94,8 94,6 93,3 92,6 375,3
7. Plattner Felix Zirl 89,6 88,7 89,1 93,5 360,9
8. Schneider Josef Zirl 88,8 88,3 89,3 91,1 357,5
9. Fankhauser Sieglinde Zirl 84,0 90,0 87,6 94,6 356,2
10. Schratz Artur Inzing 76,9 70,9 70,5 65,0 283,3

2009 - Aufgelegt Herren

1. Pedrolini Herbert Inzing 107,6 107,5 107,4 107,4 429,9
2. Draxl Walter Zirl 107,4 107,2 107,2 107,2 429,0
3. Payr Hans Innsbruck 107,0 106,9 106,7 107,3 427,9
3. Hohn Manfred Rum 106,9 106,8 106,8 107,4 427,9
5. Pitschedell Peter Zirl 105,9 105,6 105,4 105,1 422,0
6. Schratz Arthur Inzing 105,0 105,8 105,3 105,6 421,7
7. Endler Günter Zirl 105,4 105,4 105,1 104,4 420,3
8. Furthner Heinz Hatting 105,7 104,2 103,6 103,4 416,9

2009 - Aufgelegt Damen

1. Draxl Irmgard Zirl 107,4 107,2 107,2 107,4 429,2
2. Hohn Karin Rum 107,1 106,9 106,9 107,3 428,2
3. Reich Veronika Inzing 105,3 105,8 105,2 106,3 422,6
4. Endler Klara Zirl 105,7 105,3 105,1 104,7 420,8
5. Fankhauser Sieglinde Zirl 106,0 105,3 104,4 104,1 419,8
6. Furthner Siegried Hatting 104,8 103,9 102,2 102,2 413,1
7. Seep Karin Inzing 101,6 98,2 97,0 102,9 399,7
8. Isik Gisela Hatting 100,4 100,0     200,4

2009 - Jugend

1. Häfele Christof Hatting 104,9 104,6 104,9 104,7 419,1
2. Furtner Selina Hatting 104,8 104,0 105,4 104,4 418,6
3. Gasperi Mathias Hatting 102,7 100,5 99,2 99,0 401,4
4. Häfele Alexander Hatting 93,1 91,1 90,0 89,5 363,7
5. Schuler Severin Hatting 82,7 75,9     158,6

2008 - Tiefschuß

1. Pedrolini Heribert Inzing 11,7
2. Hohn Manfred Rum 12,4
3. Draxl Irmgard Zirl 12,8
4. Reich Veronika Inzing 15,7
5. Felix Plattner Zirl 16,0
6. Draxl Walter Zirl 17,8
7. Endler Günther Zirl 26,2
8. Payr Hans Innsbruck 27,1
9. Schratz Artur Inzing 28,6
10. Schneider Josef Zirl 31,7
11. Pitschedell Peter Zirl 36,1
12. Hohn Karin Rum 54,0
13. Häfele Christof Hatting 59,9
14. Endler Klara Zirl 61,3

2010 - Frei Damen und Herren

1. Draxl Walter Zirl 100,1 94,2 97,7 98,8 390,8
2. Witting Anton Zirl 95,1 98,0 98,3 98,4 389,8
3. Gollner Mathias Inzing 95,4 95,7 96,6 99,6 387,3
4. Peer Lydia Zirl 93,9 94,8 95,8 96,1 380,6
5. Plattner Felix Zirl 91,9 92,9 94,0 96,9 375,7
6. Schneider Josef Zirl 90,2 90,3 90,3 93,2 364,0
7. Hochenegger Christian Hatting 83,7 83,7 88,1 90,0 345,5

2010 - Aufgelegt Herren

1. Pedrolini Herbert Inzing 107,8 107,6 107,4 107,4 430,2
2. Draxl Walter Zirl 107,9 107,1 106,9 107,5 429,4
3. Schratz Artur Inzing 107,3 107,0 107,0 106,9 428,2
4. Hohn Manfred Rum 106,9 106,7 106,8 107,4 427,8
5. Payr Hans Innsbruck 106,5 106,8 106,9 106,6 426,8
6. Springer Alois Hatting 105,7 105,4 106,0 106,9 424,0
7. Endler Günter Zirl 106,3 105,5 105,1 104,7 421,6
8. Pitschedell Peter Zirl 105,2 105,0 104,9 104,3 419,4
9. Ruetz Daniel Inzing 104,9 104,2 104,3 105,0 418,4
10. Pritz Mario Wien 91,9 97,6     189,5

2010 - Aufgelegt Damen

1. Hohn Karin Rum 107,2 107,1 107,1 107,0 428,4
2. Draxl Irmgard Zirl 107,4 107,0 106,9 106,9 428,2
3. Reich Veronika Inzing 105,6 106,5 105,6 105,4 423,1
4. Endler Klara Zirl 104,3 105,0 104,2 105,2 418,7
5. Furthner Siegried Hatting 102,5 102,6 102,2 102,6 410,2
6. Maruschko Margit Zirl 98,9 104,3     203,2
7. Walch Barbara Hatting 98,4       98,4

2010 - Jugend

1. Häfele Christoph Hatting 103,8 103,7 101,7 102,4 411,6
2. Futner Selina Hatting 104,9 104,4 102,8 99,3 411,4
3. Hochenegger Manuel Hatting 101,9 100,8 101,8 103,3 407,8
4. Hochenegger Lukas Hatting 102,2 101,2 101,0 102,7 407,1
5. Neuner Maximilian Hatting 100,9 102,1 102,4 100,1 405,5
6. Häfele Alexander Hatting 102,2 101,7 100,0 99,4 403,3
7. Gaperi Mathias Hatting 101,6 96,0     197,6

2010 - Tiefschuß

1. Schratz Arthur 7,8
2. Draxl Irmgard 10,6
3. Springer Alois 12,5
4. Hohn Manfred 13,6
5. Pitschedel Peter 19,9
6. Pedrollini Herbert 21,0
7. Payr Hans 21,8
8. Draxl Walter 25,2
9. Reich Veronika 43,9
10. Christoph Häfele 44,6
11. Endler Klara 46,2
12. Schneider Josef 46,6
13. Endler Günther 63,4