Ranglisten 2011

2011 - Frei Damen und Herren

1. Holzknecht Markus Zirl 96,5 94,8 98,2 100,1 389,6
2. Draxl Walter Zirl 96,3 95,3 94,2 93,3 379,1
3. Plattner Felix Zirl 93,9 93,9 96,1 93,7 377,6
4. Witting Anton Zirl 96,5 94,8 93,9 91,9 377,1
5. Scheider Josef Zirl 94,0 87,3 89,0 87,5 357,8
6. Schneider Rene Zirl 95,0 93,8 90,6   279,4
7. Hochenegger Christian Hatting 62,9 61,3 71,9 61,0 257,1

2011 - Aufgelegt Herren

1. Hohn Manfred Rum 106,0 105,3 104,9 104,8 421,0
2. Pedrolini Herbert Inzing 105,1 104,3 103,9 103,8 417,1
3. Draxl Walter Zirl 105,5 103,3 104,3 103,5 416,6
4. Reinhart Robert Zirl 102,0 100,6 101,3 100,4 404,3
5. Wild Markus Zirl 98,4 100,1 98,8 100,8 398,1
6. Witting Anton Zirl 101,3 96,5 99,2 100,2 397,2
7. Ruetz Daniel Inzing 99,7 98,2 95,9 93,3 387,1
8. Endler Günther Zirl 93,8 92,3 92,9 94,7 373,7

2011 - Aufgelegt Damen

1. Draxl Irmgard Zirl 107,7 104,7 104,7 104,3 418,4
2. Hohn Karin Rum 102,9 103,7 102,9 103,2 412,7
3. Endler Klara Zirl 98,3 97,4 96,2 97,4 389,3
4. Reich Veronika Inzing 98,1 97,6 96,6 96,0 388,3
5. Furthner Siegried Hatting 97,8 97,0 95,8 95,6 386,2
6. Isik Gisela Hatting 92,6 92,5     185,1
7. Plötzer Theresa Flaurling 85,4 92,3     177,7

2011 - Jugend

1. Häfele Christoph Hatting 103,7 102,2 102,1 104,0 412,0
2. Futner Selina Hatting 102,9 101,9 102,0 102,5 409,3
3. Hochenegger Manuel Hatting 101,9 102,7 97,8 101,9 404,3
4. Neuner Maximilian Hatting 99,7 101,2 100,8 100,4 402,1
5. Gasperi Mathias Hatting 100,1 98,1 100,7 98,9 397,8
6. Reich Tamara Inzing 101,5 102,2 95,7 96,8 396,2
7. Reich Andreas Inzing 97,1 98,6 97,3 100,2 393,2
8. Häfele Alexander Hatting 97,4 94,7 96,2 96,5 384,8
9. Hochenegger Lukas Hatting 86,9       86,9

2011 - Tiefschuß

1. Wild Markus 14,0
2. Reinhart Robert 33,0
3. Springer Alois 44,0
4. Draxl Walter 44,5
5. Hohn Manfred 47,2
6. Witting Anton 49,8
7. Draxl Irmgard 65,3
8. Pedrollini Heribert 76,8
9. Schneider Josef 82,7