Ranglisten 2016

2016 - Frei Damen und Herren

1. Pleifer Engel Zirl 97,5 97,1 96,0 95,8 386,4
2. Plattner Felix Zirl 96,2 96,0 96,0 94,7 382,9
3. Schneider Josef Zirl 92,9 92,4 90,5 90,4 366,2

2016 - Aufgelegt Herren

1. Hohn Manfred Rum 104,8 106,0 104,7 104,9 420,5
2. Pedrolini Herbert Inzing 104,8 104,7 104,7 104,9 419,1
3. Pleifer Engel Zirl 104,5 104,4 104,1 105,0 418,0
4. Reinhart Robert Zirl 104,7 103,1 102,9 103,5 414,2
5. Schneider Christian Zirl 102,8 100,4 100,1 100,5 403,8
6. Mader Günter Zirl 98,1 98,5 98,1 98,5 393,2
7. Eiter Harald Zirl 95,6 95,4 95,3 96,4 382,7
8. Schneider Anton Zirl 100,1 97,7     197,8

2016 - Aufgelegt Damen

1. Hackhofer Anna Zirl 106,4 105,5 105,8 105,3 423,0
2. Krug Sieglinde Innsbruck 104,9 105,0 104,4 104,4 418,7
3. Draxl Irmgard Zirl 104,2 104,8 104,3 105,2 418,5
4. Bucher Rosa Zirl 100,3 99,9 99,8 100,0 400
5. Furtner Siegrid Hatting 92,6 95     187,6

2016 - Jugend

1. Schneider Georg Zirl 107,1 106,0 106,8 107,1 427,0
2. Zangerl Lena Hatting 98,3 98,0 98,3 99,5 394,1
3. Gruber Marco Hatting 95,5 93,2 101,1 98,6 388,4
4. Neuner Maximilian Hatting 92,5 93,8 91,8 97,5 375,6
5. Geyr Pascal Hatting 91,8 92,8 92,3 92,3 369,2
6. Gasperi Carina Hatting 73,6 79,2 86,4 93,8 333,0
7. Rusch Marco Hatting 88,4       88,4
8. Kurz Marcel Hatting 86,4       86,4
9. Troppmair Roman Hatting 76,2       76,2